the official website of the Dublin Coffman Shamrocks!
ROSTER


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| # | Name | G | HT | WT | POS |
| 1 | Conner Viers | 12 | 5` 9 | 168 | WR |
| 2 | Jimmy Happ | 12 | 5` 10 | 172 | DB |
| 3 | EJ Williams | 12 | 5` 10 | 154 | WR |
| 4 | Reagan Ramm | 10 | 6` | 165 | LB |
| 5 | Joey Phelan | 12 | 5` 11 | 174 | WR |
| 6 | Johnny Sharp | 12 | 5` 11 | 178 | DB |
| 7 | Steven Carpenter | 12 | 5` 7 | 138 | WR |
| 7 | Cole Walker | 10 | 5` 10 | 136 | DB |
| 8 | Tyler Robinson | 12 | 6` 1 | 203 | LB |
| 9 | Stacy Woodford | 11 | 5` 9 | 150 | DB |
| 10 | Maxton Smith | 12 | 5` 11 | 190 | LB |
| 10 | James Walsh | 9 | 5` 11 | 160 | QB |
| 11 | Connor Lucas | 11 | 6` | 156 | WR |
| 12 | Colton Caldwell | 12 | 6` 4 | 223 | TE |
| 13 | Patrick Moreland | 11 | 5` 10 | 168 | WR |
| 14 | Matt Davis | 11 | 6` 2 | 178 | TE |
| 15 | John Wurm | 12 | 6` 1 | 203 | DB |
| 15 | Forrest Farthing | 10 | 6` 1 | 140 | WR |
| 16 | Bryan Knapp | 11 | 6` | 145 | WR |
| 17 | Donovan Shields | 11 | 5` 9 | 187 | RB |
| 18 | Cole Stoudt | 11 | 6` 3 | 184 | QB |
| 19 | David Bassitt | 11 | 5` 9 | 156 | DB |
| 20 | Alex Wolf | 12 | 5` 8 | 131 | DB |
| 21 | Shaun Jones | 12 | 5` 9 | 177 | RB |
| 21 | Brian Marsh | 10 | 5` 7 | 134 | DB |
| 22 | Jerrod Bierbower | 11 | 6` | 168 | DB |
| 22 | Scott Fannin | 10 | 5` 8 | 179 | TE |
| 23 | Ryan Harness | 12 | 5` 9 | 161 | RB |
| 24 | Clayton Vranic | 10 | 6` 1 | 164 | WR |
| 25 | Ryan Borcherding | 11 | 6` | 184 | LB |
| 26 | Brad Schulze | 10 | 5` 8 | 138 | WR |
| 27 | Taylor Williams | 10 | 5` 9 | 151 | DB |
| 28 | Anthony Goliver | 11 | 5` 11 | 164 | LB |
| 29 | Abdul Alwattar | 11 | 5` 11 | 179 | LB |
| 30 | Carmen Tarrantino | 11 | 5` 10 | 191 | LB |
| 31 | Kenny Kirstan | 10 | 5` 10 | 182 | RB |
| 32 | Ezra Kim | 11 | 5` 11 | 186 | RB |
| 33 | Nate Davakis | 12 | 5` 9 | 170 | LB |
| 35 | Fathi Haroun | 11 | 5` 11 | 161 | DB |
| 36 | Alex Tuller | 11 | 5` 8 | 172 | DL |
| 37 | T J Armengau | 10 | 5` 7 | 155 | DB |
| 38 | Mitch Richert | 10 | 5` 9 | 164 | QB |
| 39 | Kyle Clinton | 12 | 6` | 180 | K |
| 40 | Trevor Hansen | 12 | 5` 9 | 165 | WR |
| 40 | Zach Briggs | 10 | 5` 6 | 150 | OL |
| 41 | Austin Knisley | 10 | 5` 11 | 156 | WR |
| 42 | Luke Baltzer | 10 | 5` 7 | 134 | RB |
| 43 | Kyle Frazier | 12 | 5` 11 | 228 | LB |
| 44 | Aaron Rodriguez | 11 | 6` 1 | 194 | DL |
| 45 | Alex Harrell | 11 | 5` 11 | 229 | DL |
| 45 | Carter Fiorita | 10 | 5` 7 | 150 | DB |
| 46 | Prince Mims | 11 | 5` 9 | 163 | DB |
| 47 | Mitch Kraly | 10 | 5` 11 | 170 | LB |
| 47 | Marqel Watkins | 10 | 5` 7 | 150 | WR |
| 48 | Jake Buehler | 12 | 5` 11 | 194 | LB |
| 49 | Brett Buehler | 12 | 6` | 218 | LB |
| 50 | Brandon Taylor | 11 | 5` 10 | 215 | DL |
| 51 | Alex Minardo | 12 | 5` 11 | 211 | DL |
| 52 | Tyler Brown | 10 | 6` | 186 | OL |
| 53 | Chris Fannin | 12 | 5` 10 | 211 | OL |
| 54 | Mitchell Sieber | 11 | 6` | 217 | DL |
| 55 | Kevin Elliott | 10 | 5` 10 | 198 | DL |
| 56 | Dylan Russell | 11 | 6` | 241 | OL |
| 57 | Seth Yeack | 10 | 5` 10 | 241 | DL |
| 58 | Blaine Riegle | 11 | 6` 2 | 256 | OL |
| 59 | Aaron Church | 11 | 6` 1 | 218 | OL |
| 60 | Sam Gans | 12 | 5` 9 | 205 | OL |
| 61 | Josh Jee | 12 | 5` 11 | 238 | OL |
| 62 | Redur Mohammad | 11 | 5` 7 | 231 | DL |
| 63 | Michael Bennett | 10 | 5` 9 | 160 | TE |
| 64 | Corey Durthaler | 12 | 5` 11 | 231 | DL |
| 65 | Joe Hackett | 10 | 6` 1 | 194 | OL |
| 66 | Luis Vergara | 10 | 5` 6 | 189 | DL |
| 67 | Nick Kreber | 10 | 5` 6 | 131 | DB |
| 68 | Ross Shoopman | 10 | 5` 11 | 182 | DL |
| 69 | Scott Bedle | 11 | 5` 10 | 222 | OL |
| 70 | Mike Brusadin | 12 | 5` 10 | 223 | DL |
| 71 | Andrew Yerich | 10 | 5` 9 | 207 | OL |
| 72 | Devon Royer | 10 | 5` 11 | 160 | WR |
| 73 | Sam Schulte | 12 | 6` 1 | 294 | OL |
| 74 | Alex Davis | 10 | 6` 3 | 225 | OL |
| 75 | Nick Lesueur | 11 | 6` 2 | 280 | OL |
| 76 | Lucas Rodriguez | 12 | 6` 1 | 231 | OL |
| 77 | Jay Howard | 12 | 6` 4 | 276 | OL |
| 79 | Chad Doan | 12 | 6` 1 | 287 | OL |
| 80 | James Muenze | 11 | 5` 8 | 158 | DB |
| 81 | Jacob Walter | 12 | 6` 3 | 205 | TE |
| 82 | Spencer Geissel | 12 | 6` 3 | 181 | WR |
| 83 | Spencer Richardson | 10 | 5` 10 | 146 | WR |
| 84 | Marq Dolce | 11 | 5` 8 | 148 | DB |
| 84 | Ethan White | 10 | 5` 9 | 150 | WR |
| 85 | Tyler Low | 10 | 5` 11 | 142 | WR |
| 86 | Mitch Adams | 11 | 5` 9 | 149 | DB |
| 87 | Danny Stucky | 11 | 6` 2 | 140 | WR |
| 88 | Henry Kruse | 10 | 6` | 168 | TE |
| 89 | Max Phelps | 11 | 6` 4 | 198 | DL |
| 90 | Brad Carrico | 11 | 6` 5 | 248 | DL |
| 91 | Austin Duncan | 10 | 6` 1 | 151 | DB |
| 92 | Ben Taylor | 10 | 5` 9 | 110 | K |
| 93 | Tyler Magee | 10 | 5` 10 | 154 | LB |
| 94 | Aleck Muir | 10 | 5` 7 | 122 | DB |
| 95 | Duncan Vandecarr | 10 | 5` 11 | 155 | DL |
| 96 | Al Benney | 10 | 5` 7 | 147 | TE |
| 97 | Jeff Knepple | 11 | 5` 6 | 151 | WR |
| 98 | R J Cremeans | 10 | 5` 7 | 203 | DL |
| 99 | Evan Johnson | 10 | 5` 11 | 141 | DL |












































