| Team Name | *W-L-T | *Pct. | W-L-T | Pct. | PF | PA | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hilliard Davidson | 7-0-0 | 1.000 | 11-1-0 | 0.917 | 345 | 58 | 1 L |
| Upper Arlington | 6-1-0 | 0.857 | 9-3-0 | 0.750 | 384 | 173 | 1 L |
| Dublin Coffman | 5-2-0 | 0.714 | 8-3-0 | 0.727 | 339 | 165 | 2 L |
| Hilliard Darby | 4-3-0 | 0.571 | 7-3-0 | 0.700 | 267 | 127 | 1 L |
| Thomas Worthington | 3-4-0 | 0.429 | 4-6-0 | 0.400 | 177 | 183 | 2 W |
| Worthington Kilbourne | 2-5-0 | 0.286 | 3-7-0 | 0.300 | 151 | 259 | 2 L |
| Central Crossing | 1-6-0 | 0.143 | 1-9-0 | 0.100 | 81 | 396 | 1 W |
| Westland | 0-7-0 | 0.000 | 1-9-0 | 0.100 | 56 | 471 | 9 L |




